
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ALR - 764 | 9835 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ALR - 763 | 4237 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ALR - 762 | 5759 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ALR - 761 | 9310 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ALR - 760 | 3249 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ALR - 759 | 4011 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ALR - 758 | 8792 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ALR - 757 | 3125 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ALR - 756 | 0956 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ALR - 755 | 7643 |
