
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | ALR - 704 | 0263 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | ALR - 703 | 3041 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | ALR - 702 | 1555 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | ALR - 701 | 4821 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | ALR - 700 | 5783 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | ALR - 699 | 7114 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | ALR - 698 | 4922 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | ALR - 697 | 7061 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | ALR - 696 | 9012 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | ALR - 695 | 4872 |
