
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HSONT - 760 | 6215 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | HSONT - 759 | 1506 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | HSONT - 758 | 8671 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | HSONT - 757 | 2136 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | HSONT - 756 | 4571 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HSONT - 755 | 5826 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | HSONT - 754 | 3870 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HSONT - 753 | 8541 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | HSONT - 752 | 5133 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | HSONT - 751 | 1650 |
