
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | BDK - 760 | 2531 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | BDK - 759 | 0295 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | BDK - 758 | 4165 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | BDK - 757 | 2613 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | BDK - 756 | 1792 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | BDK - 755 | 2149 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BDK - 754 | 4575 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | BDK - 753 | 6039 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | BDK - 752 | 1357 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | BDK - 751 | 5391 |
