
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAV16 - 758 | 5379 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAV16 - 757 | 1906 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAV16 - 756 | 2741 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LAV16 - 755 | 6615 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LAV16 - 754 | 4363 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LAV16 - 753 | 2550 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LAV16 - 752 | 1937 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LAV16 - 751 | 4258 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LAV16 - 750 | 6916 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LAV16 - 749 | 1074 |
