
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | LAV19 - 764 | 1273 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | LAV19 - 763 | 4367 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | LAV19 - 762 | 5182 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | LAV19 - 761 | 8763 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | LAV19 - 760 | 4065 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | LAV19 - 759 | 1297 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LAV19 - 758 | 5683 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | LAV19 - 757 | 9712 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | LAV19 - 756 | 3043 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | LAV19 - 755 | 8895 |
