
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HSOMR - 757 | 8765 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HSOMR - 756 | 1253 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HSOMR - 755 | 5970 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HSOMR - 754 | 1761 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HSOMR - 753 | 6104 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HSOMR - 752 | 1598 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HSOMR - 751 | 4682 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HSOMR - 750 | 5781 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HSOMR - 749 | 1459 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HSOMR - 748 | 9813 |
