
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ANGEV - 759 | 6208 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ANGEV - 758 | 9427 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ANGEV - 757 | 1750 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ANGEV - 756 | 2038 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ANGEV - 755 | 4395 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ANGEV - 754 | 0782 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ANGEV - 753 | 8951 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ANGEV - 752 | 5720 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ANGEV - 751 | 0213 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ANGEV - 750 | 5684 |
