
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | ANGEV - 700 | 8136 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | ANGEV - 699 | 1648 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | ANGEV - 698 | 4865 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | ANGEV - 697 | 2951 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | ANGEV - 696 | 7138 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | ANGEV - 695 | 0288 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | ANGEV - 694 | 4691 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | ANGEV - 693 | 1558 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | ANGEV - 692 | 1488 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | ANGEV - 691 | 5726 |
