
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | DTB - 760 | 6481 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | DTB - 759 | 9014 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | DTB - 758 | 5307 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | DTB - 757 | 4966 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | DTB - 756 | 5870 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | DTB - 755 | 6143 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DTB - 754 | 2094 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | DTB - 753 | 9785 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | DTB - 752 | 5412 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | DTB - 751 | 2853 |
