
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | ANGMR - 698 | 4826 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | ANGMR - 697 | 8010 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | ANGMR - 696 | 5066 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | ANGMR - 695 | 1843 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | ANGMR - 694 | 4200 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | ANGMR - 693 | 7581 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | ANGMR - 692 | 3651 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | ANGMR - 691 | 1024 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | ANGMR - 690 | 2966 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | ANGMR - 689 | 0518 |
