
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ANGMR - 757 | 7452 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ANGMR - 756 | 2961 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ANGMR - 755 | 9375 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ANGMR - 754 | 5281 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ANGMR - 753 | 2365 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ANGMR - 752 | 7859 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ANGMR - 751 | 5402 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ANGMR - 750 | 1093 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ANGMR - 749 | 3217 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ANGMR - 748 | 0985 |
