
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HSOAF - 758 | 6149 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HSOAF - 757 | 4275 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HSOAF - 756 | 5874 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HSOAF - 755 | 2419 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HSOAF - 754 | 6159 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HSOAF - 753 | 0327 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HSOAF - 752 | 5698 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HSOAF - 751 | 1807 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HSOAF - 750 | 2945 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HSOAF - 749 | 0583 |
