
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRD - 757 | 8480 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRD - 756 | 7643 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRD - 755 | 6240 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRD - 754 | 5346 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CRD - 753 | 4713 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRD - 752 | 1375 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRD - 751 | 6377 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CRD - 750 | 5915 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CRD - 749 | 0922 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CRD - 748 | 0220 |
