
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | KMD - 759 | 5648 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | KMD - 758 | 2312 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | KMD - 757 | 5377 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | KMD - 756 | 6914 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | KMD - 755 | 2743 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | KMD - 754 | 8961 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | KMD - 753 | 5434 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | KMD - 752 | 1823 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | KMD - 751 | 5066 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | KMD - 750 | 1979 |
