
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LVG00 - 761 | 4218 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | LVG00 - 760 | 1315 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | LVG00 - 759 | 4180 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | LVG00 - 758 | 7158 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | LVG00 - 757 | 5341 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | LVG00 - 756 | 4711 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | LVG00 - 755 | 1684 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LVG00 - 754 | 4690 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | LVG00 - 753 | 6211 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | LVG00 - 752 | 3720 |
