
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | HSOEV - 758 | 5306 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | HSOEV - 757 | 3797 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | HSOEV - 756 | 4628 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | HSOEV - 755 | 5019 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | HSOEV - 754 | 8135 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | HSOEV - 753 | 9240 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HSOEV - 752 | 5714 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | HSOEV - 751 | 3688 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | HSOEV - 750 | 6232 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | HSOEV - 749 | 4150 |
