
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | NTN - 763 | 5240 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NTN - 762 | 8671 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NTN - 761 | 1857 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NTN - 760 | 4705 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NTN - 759 | 0121 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NTN - 758 | 6012 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NTN - 757 | 3453 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NTN - 756 | 5147 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NTN - 755 | 8212 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NTN - 754 | 9551 |
