
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORC - 760 | 8257 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORC - 759 | 1950 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORC - 758 | 8671 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORC - 757 | 2503 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORC - 756 | 5471 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORC - 755 | 7903 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORC - 754 | 0129 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORC - 753 | 2344 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORC - 752 | 6913 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORC - 751 | 6375 |
