
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMD - 672 | 8052 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMD - 671 | 8634 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMD - 670 | 0901 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMD - 669 | 6909 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | CMD - 668 | 6742 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMD - 667 | 0065 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMD - 666 | 7494 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMD - 665 | 5670 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMD - 664 | 7469 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | CMD - 663 | 4676 |
